北京市小客车指标调控管理信息系统
单位新能源指标配置
分期编号:201402
分期描述:2014年第02期单位新能源摇号
分期指标配置日期:2014-04-26
数据生成时间:2014-04-26 10:39:13
有效单位申请编码总数:2360
配置单位指标总数:1666
指标配置初始值:264894
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 136 0525103765014 北京世纪正源房地产开发有限公司
2 1531 6528103770714 北京磨铁图书有限公司
3 1163 4894103841239 北京市林海出租汽车有限公司
4 732 2912103744678 昆吾九鼎投资管理有限公司
5 165 0678103734526 中国石油天然气运输公司北京华北分公
司
6 1993 8388103676602 西马克技术(北京)有限公司
7 1032 4231103627462 金创世邦(北京)科技有限公司
8 1488 6343103632420 北京盘古氏投资有限公司
9 1863 7781103881538 北京安泰隆机电技术有限公司
10 536 2059103766652 北京龙晟交通事故司法鉴定所
(责任编辑:编辑J1)详细列表 |