北京市小客车指标调控管理信息系统
个人普通指标配置
分期编号:201403
分期描述:2014年第03期个人普通摇号
分期指标配置日期:2014-06-26
实际指标配置时间:2014-06-26 10:22:26
有效个人申请编码总数:2746204
配置个人指标总数:20055
指标配置初始值:789874
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码
1 2468462 5950100818788
2 1522704 6962101272395
3 571247 2574102328040
4 1591465 7278101795150
5 146221 0651101897011
6 1963647 8982102883852
7 664522 2994102717708
8 2494012 6485101436444
9 1599864 7318102429104
10 489384 2199101744056
11 1595362 7296103950506
12 1397781 6394103850091
13 962050 4370103216590
14 1592971 7285102612432
15 1536824 7026101959288
16 2330995 3017101163837
17 1544851 7063102412751
18 944158 4285101738764
19 2393392 4336100297341
20 1054201 4818101499741
21 2198105 0255100607982
22 2544889 7558100204564
23 1800005 8240102064098
24 713223 3214102970806
25 2375103 3934100633483
26 174361 0777101853658
27 2540312 7456101007351
28 2485804 6309100848937
29 29710 0127103197982
(责任编辑:编辑J1) |