-1-
北京市小客车指标调控管理信息系统
单位新能源指标配置
分期编号:201403
分期描述:2014年第03期单位新能源摇号
分期指标配置日期:2014-06-26
数据生成时间:2014-06-26 10:14:22
有效单位申请编码总数:1198
配置单位指标总数:1666
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 1 0001104037544 北京苏宁云商销售有限公司
2 2 0013103933333 北京丰惠涛商贸有限公司
3 3 0016104028412 北京佰能电气技术有限公司
4 4 0025103945629 瑞升昌(北京)国际贸易有限公司
5 5 0034104011101 北京伟业联合房地产顾问有限公司
6 6 0044104021298 北京昆泰嘉华房地产经营有限公司酒店
分公司
7 7 0047103748598 北京齐尔布莱特科技有限公司
8 8 0058103787814 北京中润发汽车销售有限公司
9 9 0059104011102 北京伟业联合房地产顾问有限公司
10 10 0065103961882 北京中关村丰台园道丰科技商务园建设
发展有限公司
11 11 0066103654221 北京讯奇连城商务服务有限公司
12 12 0069103895034 加多宝(中国)饮料有限公司
13 13 0071104037531 北京苏宁云商销售有限公司
14 14 0072103652197 北京北方出租汽车有限责任公司
15 15 0072103964755 北京经济技术投资开发总公司
16 16 0076103976783 北京市石景山区老医药卫生工作者协会
17 17 0079103815549 北京策略律师事务所
18 18 0097104029790 北京汉威大厦物业有限公司
19 19 0101103748674 北京车之家信息技术有限公司
20 20 0110103623417 北京鸿坤新业房地产开发有限公司-2-
21 21 0117103628313 北京信威通信技术股份有限公司
22 22 0118103836404 北京中佰龙置业有限公司
23 23 0132103928514 北京市三一重机有限公司
24 24 0134103627597 北京以岭药业有限公司
25 25 0144104029786 北京汉威大厦物业有限公司
26 26 0154103611697 北京天地玛珂电液控制系统有限公司
27 27 0173103880696 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
28 28 0196104036277 北京旗舰物流有限公司
29 29 0197103914924 蓝港在线(北京)科技有限公司
30 30 0209103760504 北京恒远恒信科技发展有限公司
31 31 0211103723187 中国水力发电工程学会
32 32 0218103626221 北京中电兴发科技有限公司
33 33 0238103980713 维特瑞控制工程技术(北京)有限公司
34 34 0240103630911 北京京港地铁有限公司
35 35 0240103953885 北京大学软件与微电子学院
36 36 0249104026702 北京四达同和科技有限公司
37 37 0253103601708 北京光线传媒股份有限公司
38 38 0260103907847 德瑞华(北京)自动化设备有限公司
39 39 0262103969226 北京韩美药品有限公司
40 40 0265103794949 泛玛散料处理技术(北京)有限公司
41 41 0271103734421 北京恒天财富投资管理有限公司
42 42 0276104013624 北京本草方源药业有限公司
43 43 0278103765213 北京京华都房地产开发有限公司
44 44 0283103806173 北京斯利安药业有限公司
45 45 0286103697233 北京华卫骥生物医药有限公司
46 46 0303103602978 北京眉山企业商会
47 47 0306103928500 北京市三一重机有限公司
48 48 0314103999681 深圳市克莱沃电子有限公司北京分公司
49 49 0316103928521 北京市三一重机有限公司
50 50 0321103870427 北京触控科技有限公司
51 51 0334104060092 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
52 52 0345103795665 北京南北天地科技股份有限公司
53 53 0347104029914 北京众信国际旅行社股份有限公司
54 54 0358103862099 北京泰真电气安装有限公司
55 55 0361103656772 森特士兴集团股份有限公司
56 56 0370103792034 北京比亚迪模具有限公司
57 57 0382104042323 中国马业协会-3-
58 58 0385103594290 北京朗依制药有限公司
59 59 0396103799099 中华浩德国际基金会(美国)北京代表
处
60 60 0411103637755 北京安宝房地产开发有限公司
61 61 0433103836395 北京中佰龙置业有限公司
62 62 0436103991239 北青传媒股份有限公司
63 63 0438103748630 北京齐尔布莱特科技有限公司
64 64 0440103960911 贝壳网际(北京)安全技术有限公司
65 65 0442103828113 北京东方震旦文化传媒有限责任公司
66 66 0455103999743 北京京源水仪器仪表有限公司
67 67 0464103811649 北京茂庸投资有限公司
68 68 0466103951494 北京联众互动网络股份有限公司
69 69 0477104050320 北京市宾克投资咨询有限公司
70 70 0478104060096 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
71 71 0490103819873 北京国华置业有限公司
72 72 0493103978872 北京农投诚兴小额贷款股份有限公司
73 73 0494103989087 北京路鹏达市政工程有限责任公司
74 74 0495103962665 北京子力机床电器有限责任公司
75 75 0500103623005 北京市自来水集团有限责任公司
76 76 0511103836418 北京中佰龙置业有限公司
77 77 0513103674993 北京北星行汽车销售有限公司
78 78 0513104011954 美国国际商会北京代表处
79 79 0536103951498 北京联众互动网络股份有限公司
80 80 0537103980210 北京口腔工作者协会西城门诊部
81 81 0539103621141 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
82 82 0558103764267 中国中建设计集团有限公司
83 83 0564103855873 北京市唐杰城市节能环保科技发展有限
公司
84 84 0575103765197 北京京华都房地产开发有限公司
85 85 0575103802398 北京市建德律师事务所
86 86 0585103597707 中国黄金集团营销有限公司
87 87 0600103880344 北京网康科技有限公司
88 88 0605103859619 泸州市人民政府驻北京联络处
89 89 0608104012191 立信中德勤(北京)工程咨询有限公司
90 90 0670103729499 中国城市建设控股集团有限公司
91 91 0676103803001 北京联智兴达科技有限公司
92 92 0697103996305 北京大唐联合电力科技有限公司-4-
93 93 0722103928496 北京市三一重机有限公司
94 94 0737103760985 北京睿博美佳商贸有限公司
95 95 0746104012220 北京诺克恒兴科贸有限公司
96 96 0755103979961 北京叶氏企业集团有限公司
97 97 0763103879887 北京科力博恩系统工程技术有限公司
98 98 0771103645395 江河创建集团股份有限公司
99 99 0772103819878 北京国华置业有限公司
100 100 0775103928507 北京市三一重机有限公司
101 101 0780103632237 北京亚奥之星汽车服务有限公司
102 102 0790104050400 北京市汇京律师事务所
103 103 0797103748603 北京齐尔布莱特科技有限公司
104 104 0799104029918 北京众信国际旅行社股份有限公司
105 105 0800103962841 北京市朝阳区黑庄户乡定辛庄东村村民
委员会
106 106 0817103982100 吉林森林工业股份有限公司北京分公司
107 107 0824104029785 北京汉威大厦物业有限公司
108 108 0835103623657 北京诺瓦赛维斯技术服务有限公司
109 109 0835103759931 北京国信创新科技有限公司
110 110 0849104029787 北京汉威大厦物业有限公司
111 111 0853103804376 北京京东世纪贸易有限公司
112 112 0861104011096 北京伟业联合房地产顾问有限公司
113 113 0862103918295 北京瑞拓江南自控设备有限公司
114 114 0863103627238 北京乔曼禹服饰有限公司
115 115 0870103692846 北京巴瑞医疗器械有限公司
116 116 0883104049771 北京华星擘达物业管理有限公司
117 117 0884104060095 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
118 118 0889103765058 北京世纪正源房地产开发有限公司
119 119 0893103852528 中国大唐集团公司
120 120 0906103809988 北京市朝阳区庆丰公园
121 121 0910104020480 中国科学院幼儿园
122 122 0911104035296 北京军弘保安服务有限公司
123 123 0915103637758 北京安宝房地产开发有限公司
124 124 0915103638800 北京新京润房地产有限公司
125 125 0916103852503 中国大唐集团公司
126 126 0921103736413 北京思妍丽美容有限公司
127 127 0925103928516 北京市三一重机有限公司
128 128 0926103828472 北京礼信年年餐饮管理有限公司-5-
129 129 0953103744669 昆吾九鼎投资管理有限公司
130 130 0954103930207 中粮期货有限公司
131 131 0960104029912 北京众信国际旅行社股份有限公司
132 132 0981104026701 北京四达同和科技有限公司
133 133 0990104037542 北京苏宁云商销售有限公司
134 134 0992103614992 北京鼎合金通经贸有限责任公司
135 135 0998103977034 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
136 136 1001103760506 北京恒远恒信科技发展有限公司
137 137 1018103798849 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
138 138 1040103961876 北京中关村丰台园道丰科技商务园建设
发展有限公司
139 139 1043103798856 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
140 140 1047104029904 北京众信国际旅行社股份有限公司
141 141 1068103977042 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
142 142 1070104057765 亮克威泽(北京)涂料科技有限公司
143 143 1074103969203 北京韩美药品有限公司
144 144 1077103962713 北京国伟机械制造有限公司
145 145 1084103839410 北京壹人壹本信息科技有限公司
146 146 1087103880351 北京网康科技有限公司
147 147 1100103950344 北京鼎恩律师事务所
148 148 1133103964765 北京经济技术投资开发总公司
149 149 1137103637780 北京安宝房地产开发有限公司
150 150 1138103811655 北京茂庸投资有限公司
151 151 1145104032388 北京嘉洁能科技有限公司
152 152 1155103765198 北京京华都房地产开发有限公司
153 153 1170104060094 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
154 154 1193104028666 北京贤珠塑料制品有限公司
155 155 1204103686617 国兴汽车服务中心
156 156 1207104037532 北京苏宁云商销售有限公司
157 157 1220103765023 北京世纪正源房地产开发有限公司
158 158 1226103689658 承德长城建设集团有限公司北京分公司
159 159 1229103978633 北京七星华电科技集团有限责任公司
160 160 1239103735667 北京神州灵山叶腊石有限公司
161 161 1252103697160 北京中科金财科技股份有限公司
162 162 1259103988174 北京丁典百维电子科技有限公司-6-
163 163 1267103620460 SMC(中国)有限公司
164 164 1268103737154 北京正美丰业汽车服务有限公司
165 165 1273103870620 北京新凤凰城房地产开发有限公司
166 166 1282103765208 北京京华都房地产开发有限公司
167 167 1293103964780 北京经济技术投资开发总公司
168 168 1297103638817 北京新京润房地产有限公司
169 169 1317103963357 圣龙祥瑞(北京)国际广告有限公司
170 170 1318103594926 北京利祥制药有限公司
171 171 1338103965580 北京市浩天信和律师事务所
172 172 1339103800008 北京爱德发科技有限公司
173 173 1340104036112 北京泉辉和奕医疗器械有限公司
174 174 1354103601704 北京光线传媒股份有限公司
175 175 1358103620453 SMC(中国)有限公司
176 176 1360103889016 北京尚品宅配家居用品有限公司
177 177 1372103787834 北京中润发汽车销售有限公司
178 178 1374103748307 中国兵器装备集团公司
179 179 1397103748298 中国兵器装备集团公司
180 180 1398103646677 中铁电气化局集团第一工程有限公司
181 181 1401103836411 北京中佰龙置业有限公司
182 182 1410103798850 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
183 183 1412103989091 北京路鹏达市政工程有限责任公司
184 184 1418103665812 北京永茂建工机械制造有限公司
185 185 1422103650753 中金数据系统有限公司
186 186 1429104060085 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
187 187 1453103962415 北京华彩明源科技发展有限公司
188 188 1461103962888 北京市朝阳区黑庄户乡定辛庄东村经济
合作社
189 189 1463104012549 北京绿茵蓝天园林绿化有限公司
190 190 1475103950788 北京辰源创新电气工程有限公司
191 191 1489104029911 北京众信国际旅行社股份有限公司
192 192 1492103695134 北京华恩房地产开发有限公司
193 193 1502103928495 北京市三一重机有限公司
194 194 1503104000836 北京益加益机械技术研究所
195 195 1508103977080 北京阿科普机电工程有限公司
196 196 1515103918294 北京瑞拓江南自控设备有限公司
197 197 1523103806185 北京斯利安药业有限公司-7-
198 198 1530103744454 北京市远东德力电子有限公司
199 199 1532103637833 北京安宝房地产开发有限公司
200 200 1533103729502 中国城市建设控股集团有限公司
201 201 1542104033589 中国市政工程协会城市照明专业委员会
202 202 1547103765562 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
203 203 1550103773730 北京新华电广影视技术有限公司
204 204 1563103792037 北京比亚迪模具有限公司
205 205 1574103895040 加多宝(中国)饮料有限公司
206 206 1575103927517 达尔凯(中国)能源管理有限公司
207 207 1603104026584 北京海之沃汽车服务有限公司
208 208 1606104027281 北方翱翔信息工程技术(北京)有限公
司
209 209 1608103736417 北京思妍丽美容有限公司
210 210 1616103741316 中船重工建筑工程设计研究院有限责任
公司
211 211 1618103998970 北京民防浩天志愿者救援队
212 212 1640103800026 北京爱德发科技有限公司
213 213 1641103627567 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司
214 214 1654103928510 北京市三一重机有限公司
215 215 1660103800086 北京科力恒久电力技术股份有限公司
216 216 1661104035652 北京韩美药品有限公司
217 217 1667103978857 北京电影学院教育基金会
218 218 1682103598359 北京天士安国际经济技术合作有限公司
219 219 1693103966575 国金黄金集团有限公司
220 220 1694103815989 北京市金元子商贸有限公司
221 221 1695104031923 北京华奥汽车服务有限公司
222 222 1700103870223 北京青山百世服装有限公司
223 223 1707103804296 北京京东世纪信息技术有限公司
224 224 1715104050536 北京创宇晟科技发展有限公司
225 225 1721103928513 北京市三一重机有限公司
226 226 1735103686658 国兴汽车服务中心
227 227 1735103983795 北京鹏海物业管理有限公司
228 228 1738103964587 北京丰台维尔门诊部
229 229 1739103734799 北京斯普瑞斯奥特莱斯商城有限公司
230 230 1750103811662 北京茂庸投资有限公司
231 231 1756103964771 北京经济技术投资开发总公司
232 232 1757103841223 北京艺海创业国际商务会馆有限公司
233 233 1763103660122 中国民生银行股份有限公司-8-
234 234 1769103969494 国家民委招待所
235 235 1777103614234 北京嘉林药业股份有限公司
236 236 1780103734427 北京恒天财富投资管理有限公司
237 237 1792103638375 北京大卫中医医院
238 238 1801103950785 北京辰源创新电气工程有限公司
239 239 1804103956383 北京宸展科技有限公司
240 240 1825103646673 中铁电气化局集团第一工程有限公司
241 241 1832103748317 中国兵器装备集团公司
242 242 1839103962402 北京源特电气有限公司
243 243 1841103693638 北京倡衡律师事务所
244 244 1844103964779 北京经济技术投资开发总公司
245 245 1845103798853 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
246 246 1847103602696 新湖财富投资管理有限公司
247 247 1847103742381 中化地质矿山总局
248 248 1848104052927 北京新能晟源技术咨询有限责任公司
249 249 1890104013469 北京市石景山区童年实验幼儿园
250 250 1891103811650 北京茂庸投资有限公司
251 251 1905103991199 北京合众君达汽车销售服务有限公司
252 252 1925103639986 北京怀柔学梓幼儿园
253 253 1929103942451 银海洁(北京)水处理技术有限公司
254 254 1977103984475 北京奥星雅博科技发展有限责任公司
255 255 1984103852520 中国大唐集团公司
256 256 1986104014297 中国建筑一局(集团)有限公司
257 257 1986104042832 北京光彩天承广告有限公司密云分公司
258 258 1993104060089 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
259 259 1999103792033 北京比亚迪模具有限公司
260 260 2001103654308 北京同仁堂健康药品经营有限公司
261 261 2001104014292 中国建筑一局(集团)有限公司
262 262 2013103730948 北京日月房地产开发有限公司
263 263 2021103919187 北京苏通双信建筑安装工程有限公司
264 264 2024103645311 趣游科技集团有限公司
265 265 2028103816480 北京至上华韵文化传播有限公司
266 266 2037103729413 北京快客利餐饮管理有限公司
267 267 2056103819879 北京国华置业有限公司
268 268 2082103930311 北京琢玉文化发展有限公司
269 269 2094103861784 北京博诺威医药科技发展有限公司-9-
270 270 2108103950782 北京辰源创新电气工程有限公司
271 271 2110104044035 北京睿博兴科生物技术有限公司
272 272 2123103964759 北京经济技术投资开发总公司
273 273 2125103978746 北京宝灵通科技有限公司
274 274 2166103852878 北京建宏兴顺市政工程有限公司
275 275 2169103624421 北京德奥达汽车销售有限公司
276 276 2189103949981 中标时代建设有限公司
277 277 2190103977031 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
278 278 2191104032390 北京嘉洁能科技有限公司
279 279 2193103865951 北京银座合智房地产开发有限公司
280 280 2199104018422 北京东方朝盛空调制冷工程有限公司
281 281 2210103977038 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
282 282 2212103977037 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
283 283 2215103978632 北京七星华电科技集团有限责任公司
284 284 2215104037543 北京苏宁云商销售有限公司
285 285 2224103931056 河南省豫建市政园林工程有限公司北京
分公司
286 286 2230103837760 北京富仁通投资有限公司
287 287 2232103988093 中包国际货运代理有限公司
288 288 2238103966577 国金黄金集团有限公司
289 289 2239103962509 北京盛德运物流有限公司
290 290 2264103811659 北京茂庸投资有限公司
291 291 2274104054579 中国(香港)品牌认证协会有限公司北
京代表处
292 292 2278103650531 锦州银行股份有限公司北京分行
293 293 2280103914925 蓝港在线(北京)科技有限公司
294 294 2282103791132 北京美德嘉华科技发展有限公司
295 295 2350104001934 北京市中创律师事务所
296 296 2351103702702 北京巴瑞医疗器械有限公司
297 297 2351103964751 北京经济技术投资开发总公司
298 298 2357103816448 北京市金台律师事务所
299 299 2360103755541 北京市房山区交通安全管理协会
300 300 2361103870650 北京新凤凰城房地产开发有限公司
301 301 2363103734440 北京恒天财富投资管理有限公司
302 302 2393103734423 北京恒天财富投资管理有限公司
303 303 2395103760989 北京睿博美佳商贸有限公司
304 304 2396103773703 北京新华电广影视技术有限公司
305 305 2407103834905 北京百富达物流有限责任公司-10-
306 306 2411103966581 国金黄金集团有限公司
307 307 2424103852500 中国大唐集团公司
308 308 2426103953269 北京步之跃商贸有限公司
309 309 2438103760984 北京睿博美佳商贸有限公司
310 310 2446104029784 北京汉威大厦物业有限公司
311 311 2487103889019 北京尚品宅配家居用品有限公司
312 312 2497103637767 北京安宝房地产开发有限公司
313 313 2505103735934 北京润东酒店管理有限公司
314 314 2518103695213 北京地源达房地产开发有限公司
315 315 2523103839386 北京壹人壹本信息科技有限公司
316 316 2531103737388 新浪网技术(中国)有限公司
317 317 2545103950787 北京辰源创新电气工程有限公司
318 318 2551103819844 北京华贸奥苑房地产开发有限公司
319 319 2552103791194 北京鼎甲未来科技有限公司
320 320 2568104037540 北京苏宁云商销售有限公司
321 321 2579104028788 北京莲顺合灯饰有限公司
322 322 2595103811645 北京茂庸投资有限公司
323 323 2595103997193 北京指南针科技发展股份有限公司
324 324 2599104026614 北京晟唐嘉禾艺术有限公司
325 325 2623103925925 北京腾云天下科技有限公司
326 326 2632103786626 中国光大银行股份有限公司信用卡中心
327 327 2644103823051 北京乐鑫远程建筑机械租赁有限公司
328 328 2655103980909 北京玉泉万家顺综合市场有限公司
329 329 2665103787827 北京中润发汽车销售有限公司
330 330 2667103964754 北京经济技术投资开发总公司
331 331 2676103784581 北京窝窝团信息技术有限公司
332 332 2676103945358 北京安通永福停车场
333 333 2678103627727 中投发展有限责任公司
334 334 2698103736510 北京华瑞富达科技有限公司
335 335 2719103953506 北京市巨龙工程有限公司
336 336 2725103889022 北京尚品宅配家居用品有限公司
337 337 2728103622993 北京市自来水集团有限责任公司
338 338 2741104045228 信社科技(北京)有限公司
339 339 2742103760977 北京睿博美佳商贸有限公司
340 340 2751103960912 贝壳网际(北京)安全技术有限公司
341 341 2753103980710 维特瑞控制工程技术(北京)有限公司
342 342 2756103615277 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙
)北京分所-11-
343 343 2767103609092 舆情战略研究中心
344 344 2779103837673 北京德茂建筑工程有限公司
345 345 2780103980711 维特瑞控制工程技术(北京)有限公司
346 346 2783104012548 北京绿茵蓝天园林绿化有限公司
347 347 2796103695751 北京福瑞通科技有限公司
348 348 2812103800009 北京爱德发科技有限公司
349 349 2820103964758 北京经济技术投资开发总公司
350 350 2829103751730 北京市大兴区恒督交通安全技术研究所
351 351 2844103800022 北京爱德发科技有限公司
352 352 2852103594920 北京利祥制药有限公司
353 353 2873104035381 北京珍顺嘉业贸易有限公司
354 354 2881103964766 北京经济技术投资开发总公司
355 355 2885103989090 北京路鹏达市政工程有限责任公司
356 356 2887103597719 中国黄金集团营销有限公司
357 357 2903104035650 北京韩美药品有限公司
358 358 2904104037535 北京苏宁云商销售有限公司
359 359 2913103802884 北京市海淀区教育改革发展研究会
360 360 2921103977043 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
361 361 2921104032392 北京嘉洁能科技有限公司
362 362 2928103621142 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
363 363 2930103989097 北京路鹏达市政工程有限责任公司
364 364 2933103988603 北京创峰宏业科技有限公司
365 365 2935104057764 亮克威泽(北京)涂料科技有限公司
366 366 2941103637603 北京比亚迪模具有限公司
367 367 2946103883706 高晟财富(北京)投资管理有限公司
368 368 2964103978635 北京七星华电科技集团有限责任公司
369 369 2967103839098 中泰创展控股有限公司
370 370 2976103836478 北京同仁堂京北企业管理有限公司
371 371 2978104013626 北京本草方源药业有限公司
372 372 2988103951497 北京联众互动网络股份有限公司
373 373 2989103960916 贝壳网际(北京)安全技术有限公司
374 374 3003103965358 北京市朝阳区美妤世家职业技能培训学
校
375 375 3005103975756 北京民生现代美术馆
376 376 3008103773728 北京新华电广影视技术有限公司
377 377 3018103748716 中关村发展集团股份有限公司
378 378 3024103798876 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司-12-
379 379 3025103769536 北京市国泰恒基建筑劳务分包有限公司
380 380 3081103932542 北京江西企业商会木业家具行业分会
381 381 3083103774085 中国职工之家
382 382 3094104011098 北京伟业联合房地产顾问有限公司
383 383 3100103936534 北京庭浒广告有限公司
384 384 3107103645394 江河创建集团股份有限公司
385 385 3135103923289 北京雅瑞斯特阀门有限公司
386 386 3150103936292 北京市顺义区金担协会
387 387 3158103756502 北京天视润辰智能系统工程技术有限公
司
388 388 3164103748321 中国兵器装备集团公司
389 389 3176103960205 北京城成伟业装饰有限公司
390 390 3179104011103 北京伟业联合房地产顾问有限公司
391 391 3179104011104 北京伟业联合房地产顾问有限公司
392 392 3187103962323 北京锐意兴汽车文化传播有限公司
393 393 3212103798848 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
394 394 3230103685798 北京市建筑设计研究院有限公司
395 395 3233103964752 北京经济技术投资开发总公司
396 396 3251103956340 北京丰华源国际贸易有限公司
397 397 3256103637829 北京安宝房地产开发有限公司
398 398 3257103750763 北京鼎泰瑞宏科技有限公司
399 399 3264103836401 北京中佰龙置业有限公司
400 400 3280103674917 北京北星行汽车销售有限公司
401 401 3289103964760 北京经济技术投资开发总公司
402 402 3292103730955 北京日月房地产开发有限公司
403 403 3301103964804 北京智锐纵横科技发展有限公司
404 404 3325104031208 北京意达观企展览展示有限公司
405 405 3326103960914 贝壳网际(北京)安全技术有限公司
406 406 3337103876244 北京市都城律师事务所
407 407 3350103632426 北京盘古氏投资有限公司
408 408 3352103880342 北京网康科技有限公司
409 409 3374103968190 北京市权达律师事务所
410 410 3382104028415 北京佰能电气技术有限公司
411 411 3383103819393 北京京泰同成置业有限公司
412 412 3394104032204 新幕(北京)商贸有限公司
413 413 3403103961875 北京中关村丰台园道丰科技商务园建设
发展有限公司-13-
414 414 3408103811648 北京茂庸投资有限公司
415 415 3408104026406 知娱智乐(北京)文化传播有限公司
416 416 3416103637784 北京安宝房地产开发有限公司
417 417 3437103895041 加多宝(中国)饮料有限公司
418 418 3439103632446 北京盘古氏投资有限公司
419 419 3448103695947 北京天越门窗制造有限公司
420 420 3462103806180 北京斯利安药业有限公司
421 421 3462103951491 北京联众互动网络股份有限公司
422 422 3465103964774 北京经济技术投资开发总公司
423 423 3470103962575 北京太行鲁艺木制品有限公司
424 424 3473104018975 北京建欣业机电工程技术有限公司
425 425 3492104017098 北京市晟信律师事务所
426 426 3505103836476 北京同仁堂京北企业管理有限公司
427 427 3506103977082 北京阿科普机电工程有限公司
428 428 3520103870522 北京触控爱普科技有限公司
429 429 3535103765837 北京市西城区水木培训学校
430 430 3539103615942 北京人类生态工程学会
431 431 3539103658182 北京金宝房地产开发有限公司
432 432 3544103760975 北京睿博美佳商贸有限公司
433 433 3544103872731 北京融和创科技有限公司
434 434 3582104016078 北京恒生醇逸贸易有限公司
435 435 3588103806171 北京斯利安药业有限公司
436 436 3592103773412 北京圣运律师事务所
437 437 3596103627710 中投发展有限责任公司
438 438 3614103961552 蓝十字生物药业(北京)有限公司
439 439 3624104011100 北京伟业联合房地产顾问有限公司
440 440 3626103811663 北京茂庸投资有限公司
441 441 3629103626934 北京三聚环保新材料股份有限公司
442 442 3633103770181 北京华京律师事务所
443 443 3639103978628 北京七星华电科技集团有限责任公司
444 444 3640103760496 北京恒远恒信科技发展有限公司
445 445 3649103654315 北京同仁堂健康药品经营有限公司
446 446 3653103770128 北京市东城区艺德前程职业技能培训学
校
447 447 3678103786603 中国光大银行股份有限公司信用卡中心
448 448 3680103794948 泛玛散料处理技术(北京)有限公司
449 449 3688103989096 北京路鹏达市政工程有限责任公司
450 450 3694104018155 北京国信国际贸易有限公司-14-
451 451 3721103819718 古陶文明博物馆
452 452 3721103823300 北京天高隔膜压缩机有限公司
453 453 3723103798861 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
454 454 3730103662254 北京天成瑞源电缆有限公司
455 455 3732103839101 中泰创展控股有限公司
456 456 3739103766394 纳新塑化(上海)有限公司北京分公司
457 457 3747103972856 北京科宇通商贸有限责任公司
458 458 3771103839394 北京壹人壹本信息科技有限公司
459 459 3790103975716 北京北方创业出租汽车有限公司
460 460 3796103783559 众志恒阳(北京)工业设备有限公司
461 461 3801103836415 北京中佰龙置业有限公司
462 462 3802103968494 北京瑞升发金属管件有限公司
463 463 3817103969224 北京韩美药品有限公司
464 464 3818103910122 北京瑞征汽车贸易有限公司
465 465 3823103615001 北京鼎合金通经贸有限责任公司
466 466 3828103771801 北京市渠道网络技术开发有限公司
467 467 3855103798852 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
468 468 3855103977033 金银岛(北京)网络科技股份有限公司
469 469 3856103695952 北京天越门窗制造有限公司
470 470 3911103695950 北京天越门窗制造有限公司
471 471 3911103928512 北京市三一重机有限公司
472 472 3912103928517 北京市三一重机有限公司
473 473 3922103934186 北京必创科技有限公司
474 474 3926103837698 北京国服信奥兴汽车有限公司
475 475 3940103930588 北京科学教育发展基金会
476 476 3941103918823 北京古林机电电器制造中心
477 477 3951103702724 北京巴瑞医疗器械有限公司
478 478 3954103928509 北京市三一重机有限公司
479 479 3959104024423 北京市精诚艺铁工贸有限公司
480 480 3960103836403 北京中佰龙置业有限公司
481 481 3961103978991 北京金桔畅想科技有限公司
482 482 3971103971199 北京科源科金属材料有限公司
483 483 3974104029916 北京众信国际旅行社股份有限公司
484 484 3977103951492 北京联众互动网络股份有限公司
485 485 3991103747676 北京市金韵达速递有限公司
486 486 3992103595900 北京海顺德钛催化剂有限公司-15-
487 487 3998103774056 环时互动(北京)科技有限公司
488 488 3999103980712 维特瑞控制工程技术(北京)有限公司
489 489 4003103982931 北京金诚同达律师事务所
490 490 4004103890883 北京市平谷区南独乐河镇敬老院
491 491 4004103978871 北京农投诚兴小额贷款股份有限公司
492 492 4023103931494 国研中电(北京)咨询有限公司
493 493 4024104060090 中外运-敦豪国际航空快件有限公司北
京分公司
494 494 4034103930058 北京市汉荣律师事务所
495 495 4045103789376 北京岱摩斯变速器有限公司
496 496 4045104029919 北京众信国际旅行社股份有限公司
497 497 4046103873972 北京天时新瑞设计咨询有限公司
498 498 4055103989088 北京路鹏达市政工程有限责任公司
499 499 4057103798866 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公
司
500 500 4057103804295 北京京东世纪信息技术有限公司
501 501 4067104013623 北京本草方源药业有限公司
502 502 4069103735385 北京精正兴工程建设监理有限公司
503 503 4077104014294 中国建筑一局(集团)有限公司
504 504 4087104028304 北京瑞利腾飞科贸有限公司
505 505 4098104016241 北京博爱堂中医门诊部
506 506 4106103964777 北京经济技术投资开发总公司
507 507 4115103806175 北京斯利安药业有限公司
508 508 4119103811077 迈恩德(北京)电子有限公司
509 509 4129103627592 北京以岭药业有限公司
510 510 4129103674936 北京北星行汽车销售有限公司
511 511 4144103650537 锦州银行股份有限公司北京分行
512 512 4183103614242 北京嘉林药业股份有限公司
513 513 4206103881312 中兆源(北京)典当有限公司
514 514 4214103989095 北京路鹏达市政工程有限责任公司
515 515 4229103944489 北京国宏文化产业发展院
516 516 4252103686653 国兴汽车服务中心
517 517 4256103748678 北京车之家信息技术有限公司
518 518 4264103925178 北京合聚数字技术有限公司
519 519 4265103623598 北京首都航空有限公司
520 520 4266103961995 央广幸福购物(北京)有限公司
521 521 4271103800023 北京爱德发科技有限公司
522 522 4283103977083 北京阿科普机电工程有限公司-16-
523 523 4290103953507 北京市巨龙工程有限公司
524 524 4291103998789 北京友宝科斯科贸有限公司
525 525 4299104041394 北京盛世远景科技发展有限公司
526 526 4308103965315 北京精诚益德商贸有限公司
