北京市小客车指标调控管理信息系统
单位新能源指标配置
分期编号:201406
分期描述:2014年第06期单位新能源摇号
分期指标配置日期:2014-12-26
数据生成时间:2014-12-26 10:07:12
有效单位申请编码总数:2381
配置单位指标总数:4316
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 1 0004104423140 北京鸿福临酒店有限公司
2 2 0005104425524 北京庞大梦飞新能源汽车租赁有限公司
3 3 0008104426859 北京瑞征汽车贸易有限公司
4 4 0028104426655 北京市兴顺达客运有限责任公司
5 5 0049104424615 有车(北京)新能源汽车租赁有限公司
6 6 0053104425055 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司
6 6 0053104425055 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司
7 7 0060104424873 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司
8 8 0065104426520 北京政联合物流有限公司
9 9 0067104426284 北京冀东广龙物流有限责任公司
10 10 0082104425697 北京经开投资开发股份有限公司
11 11 0083104396930 北京德创鸿源装饰工程有限公司
12 12 0085104368909 北京商机无限商贸有限公司
13 13 0085104426121 北京兴顺利通汽车租赁有限公司
14 14 0091104424788 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司
15 15 0099104426664 北京市兴顺达客运有限责任公司
16 16 0100104425148 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司
17 17 0102104399432 北京市丰台区小松培训学校
18 18 0105104426071 中润通新能源汽车租赁(北京)有限公
司
19 19 0124104426593 北京市兴顺达客运有限责任公司
20 20 0127104425839 北京瑞驰合众汽车租赁服务股份有限公
司
详细中签数据 (责任编辑:编辑J1) |