北京市小客车指标调控管理信息系统
单位普通指标配置
分期编号:201406
分期描述:2014年第06期单位普通摇号
分期指标配置日期:2014-12-26
数据生成时间:2014-12-26 10:17:53
有效单位申请编码总数:75378
配置单位指标总数:1300
指标配置初始值:177786
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 47726 6298103819387 北京京泰同成置业有限公司
2 40680 5373103834537 新韩(北京)汽车配件系统有限公司
3 3536 0453103968247 北京天瑞宏业经贸有限公司
4 54500 7194103686796 中铁十六局集团有限公司
5 3752 0486103744767 中科创达软件股份有限公司
6 26710 3395104376270 北京华美经典文化传媒有限公司
7 8598 1076103973904 北京德惠典当有限责任公司
8 68249 9037104122291 北京景鸿亿鼎餐饮有限公司
9 5643 0714104070987 北京市海旭恒业商贸有限公司
10 4248 0544103830620 北京国邦盛世商贸有限公司
11 50168 6634104349044 北京晶川电子技术发展有限责任公司
12 42639 5639103735506 北京华夏视科图像技术有限公司
13 60801 8040104358078 北京中踏鞋业有限公司
14 43178 5713104376200 北京壮大真谛科贸有限公司
15 13589 1718103694923 中北华宇建筑工程公司
16 7722 0962104004022 北京恒博利达科技发展有限公司
17 61812 8167103965619 中航盛世(北京)模切机械有限公司
18 14752 1865103860767 北京华昌建筑工程有限责任公司
19 31123 3990103651675 北京天机移联科技有限公司
20 69485 9206103953550 北京京汇房地产开发有限公司
21 25510 3237103976066 雷施盾(北京)科技有限公司
详细中签数据 (责任编辑:编辑J1) |