北京市小客车指标调控管理信息系统
个人新能源指标配置
分期编号:201401
分期描述:2014年第01期个人新能源摇号
分期指标配置日期:2014-02-26
实际指标配置时间:2014-02-26 10:45:24
有效个人申请编码总数:1428
配置个人指标总数:1666
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码
1 1 0010101346768
2 2 0016103179426
3 3 0023103709482
4 4 0036102493078
5 5 0040103705752
6 6 0044100084591
7 7 0054103608478
8 8 0055102984412
9 9 0065101917427
10 10 0085103163932
11 11 0087102632838
12 12 0092102858961
13 13 0095100648686
14 14 0102102354222
15 15 0104103634901
16 16 0105101522580
17 17 0123102316181
18 18 0124101979102
19 19 0126102849186
20 20 0145102284715
21 21 0162102159364
22 22 0165101385033
(责任编辑:编辑J1)详细列表 |