北京市小客车指标调控管理信息系统
单位普通指标配置
分期编号:201401
分期描述:2014年第01期单位普通摇号
分期指标配置日期:2014-02-26
数据生成时间:2014-02-26 10:22:32
有效单位申请编码总数:27071
配置单位指标总数:1300
指标配置初始值:730671
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 20385 7501103633812 北京剧角映画文化传媒有限公司
2 7907 2772103613814 北京万兴建筑集团有限公司七分公司
3 596 0217103629197 北京龙科方舟生物工程技术有限公司
4 3187 1113103649656 北京宏图三胞科技发展有限公司
5 20114 7387103675175 北京志诚泰和电子技术有限公司
6 9291 3242103699848 北京新源赛风技术有限公司
7 25483 9409103625493 北京博智伟德环保科技有限公司
(责任编辑:编辑J1)详细列表 |