汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

1636违章代码是什么意思

时间:2016-06-16 16:45来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

近日,市民王先生,收到交通违章的短信,上面提示自己违章代码是1636,王先生不知道违章代码1636是什么意思,那么如何看交通违章代码呢?本文将为大家详细介绍
>>>>>点击:
2016年最新交通违章代码查询

交通违章代码1636是什么意思

根据新交规规定,交通违章代码1636是指驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车 行驶超过规定时速20%以上未达到50%,依据:《法》第42条、《条例》 第45条、46条 《法》第90条扣分:6

交通违章代码如何看懂


 

2016年交通违章代码扣分罚款表

代码 扣分 罚款 违法行为/依据
1001A 0分 1000 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
1001B 0分 1500 驾驶拼装的汽车上道路行驶的
1002A 0分 1000 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
1002B 0分 1500 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
1005A 0分 1000 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
1005B 0分 1500 未取得驾驶证驾驶汽车的
1006A 0分 1000 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的
1006B 0分 1500 驾驶证被吊销期间驾驶汽车的
1007 0分 1500 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
1008 0分 1500 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
1009 0分 1500 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
1010A 0分 1000 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
1010B 0分 1500 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
1011 0分 1000 非法安装警报器的
1012 0分 1000 非法安装标志灯具的
1013 0分 200 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
1014 0分 200 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
1015 0分 200 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
1016 0分 200 违法记分达到12分仍驾驶机动车的
1016A 0分 200 满12分仍驾车
1017 0分 240 不按规定投保机动车第三者责任险的
1018 0分 150 机动车不在机动车道内行驶的
1019 0分 150 机动车违反规定使用专用车道的
1023 0分 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的
1024 0分 100 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的
1025 0分 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
1026 0分 50 行经铁路道口,不按规定通行的
1031 0分 200 运载危险物品未经批准的
1035 0分 100 载客汽车载货违反规定的
1036 0分 100 货运机动车违反规定载人的
1037 0分 200 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
1038 0分 50 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
1039 0分 200 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的
1040 0分 200 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
1041 0分 200 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的
1042 0分 200 机动车不按规定车道行驶的
1043 0分 200 变更车道时影响正常行驶的机动车的
1044 0分 200 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
1045 0分 200 在容易发生危险的路段掉头的
1046 0分 200 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
1047 0分 50 机动车未按规定鸣喇叭示意的
1048 0分 150 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
1049 0分 50 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的
1050 0分 50 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
1051 0分 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的
1052 0分 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的
1053 0分 50 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的
1054 0分 50 上下渡船时,不低速慢行的
1055 0分 200 特种车辆违反规定使用警报器的
1056 0分 200 特种车辆违反规定使用标志灯具的
1057 0分 100 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
1058 0分 100 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
1059 0分 150 驾驶摩托车手离车把的
1060 0分 150 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
1061 0分 150 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
1062 0分 150 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的
1063 0分 200 拖拉机违反规定载人的
1064 0分 150 拖拉机牵引多辆挂车的
1065 0分 100 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
1066 0分 100 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
1067 0分 100 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
1068 0分 100 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
1069 0分 100 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
1070 0分 200 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
1072 0分 100 驾驶安全设施不全的机动车的
1073 0分 100 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
1074 0分 100 不按规定倒车的
1075 0分 50 在车门、车厢没有关好时行车的
1076 0分 50 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的
1077 0分 200 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的
1078 0分 2000 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1081 0分 200 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
1082 0分 200 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的
1083 0分 500 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置
1084 0分 200 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的
1085 0分 200 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的
1086 0分 200 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的
1087 0分 500 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的
1088 0分 200 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检验合格标志等业务的
1089 0分 2000 公路客运车辆违反规定载货的
1090 0分 50 机动车违反警告标志指示的
1091 0分 50 机动车违反警告标线指示的
1092 0分 100 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的
1093 0分 100 驾驶时观看电视的
1094 0分 200 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的
1102 1分 200 不按规定使用灯光的
1103 1分 100 不按规定会车的
1108 1分 100 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
1109 1分 100 未随车携带行驶证的
1110 1分 100 未随车携带驾驶证的
1111 1分 150 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
1115 1分 100 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
1207 2分 200 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的
1208 2分 100 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
1209 2分 100 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
1210 2分 100 通过路口遇放行信号不依次通过的
1211 2分 100 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
1212 2分 100 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的
1223 2分 100 驾驶时拨打接听手持电话的
1225 2分 100 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的
1228 2分 100 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
1230 2分 200 违反禁止标线指示
1238 2分 200 机动车载人超过额定人数的
1241 2分 200 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%
1243 2分 200 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的
1244 2分 200 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
1245 2分 3000 不按照规定为校车配备安全设备的
1246 2分 3000 不按照规定对校车进行安全维护的
1247 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌的
1248 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照规定开启校车标志灯的
1249 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照经审核确定线路行驶的
1250 2分 200 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠的
1251 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌的
1252 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标志灯的
1253 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用停车指示标志的
1254 2分 200 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查的
1255 2分 200 驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的
1256 2分 200 在校车载有学生时给车辆加油的
1257 2分 200 在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的
1301 3分 200 机动车逆向行驶的
1302 3分 200 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
13020 3分 200 不按交通信号灯规定通行
1303 3分 150 机动车行驶超过规定时速50%以下的
1304 3分 200 从前车右侧超车的
1305 3分 200 前车左转弯时超车的
1306 3分 200 前车掉头时超车的
1307 3分 200 前车超车时超车的
1308 3分 200 与对面来车有会车可能时超车的
1309 3分 200 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的
1310 3分 200 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的
1311 3分 200 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的
1312 3分 100 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的
1313 3分 100 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的
1314 3分 100 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的
1315 3分 100 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的
1316 3分 100 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的
1317 3分 150 载货汽车牵引多辆挂车的
1318 3分 150 半挂牵引车牵引多辆挂车的
1320 3分 150 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的
1322 3分 150 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的
1323 3分 150 大型载客汽车牵引挂车的
1324 3分 150 中型载客汽车牵引挂车的
1325 3分 150 低速载货汽车牵引挂车的
1326 3分 150 三轮机动车汽车牵引挂车的
1327 3分 200 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的
1333 3分 200 不避让执行任务的特种车辆的
1334 3分 150 机动车不避让盲人的
1340 3分 200 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的
1344 3分 200 机动车违反禁令标志指示的
1345 3分 200 机动车违反禁止标线指示的
1348 3分 200 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的
1349 3分 150 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的
1349A 3分 0 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的
1350 3分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的
1350A 3分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的
1351 3分 150 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的
1351A 3分 150 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的
1352 3分 150 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
13520 3分 20 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
13522 3分 20 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的
1352A 3分 200 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的
1353 3分 500 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的
1354 3分 500 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达到30%的
1355 3分 200 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的
1356 3分 200 行经人行横道,未减速行驶的
1357 3分 200 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
1358 3分 200 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
1610A 6分 1000 在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1610B 6分 1500 在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1613 6分 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
1614 6分 200 故意遮挡机动车号牌的
1615 6分 200 故意污损机动车号牌的
1616 6分 200 不按规定安装机动车号牌的
1617 6分 200 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1618 6分 200 运载危险物品时未悬挂警示标志的
1619 6分 200 运载危险物品时未采取必要的安全措施的
1622 6分 200 机动车在城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的
1623 6分 500 校车载人超过核定人数未达20%的
1624 6分 200 机动车驾驶人不按照规定避让校车的
1625 6分 200 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
1626 6分 200 驾驶公路客运汽车、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的
1627 6分 200 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的
1628 6分 150 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的
1629 6分 150 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的
1630 6分 150 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的
1631 6分 150 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的
1632 6分 150 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
1633 6分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
1634 6分 150 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
1635 6分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
1636 6分 150 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
1636A 6分 100 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
1637 6分 2000 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上
1638 6分 2000 驾驶货车违反规定载客的
1639 6分 2000 危险物品运输车辆载物超过核定载质量30%以上的
1640 6分 150 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶的
1641 6分 150 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的
1642 6分 200 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆外的机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
1705A 12分 2000 持有机动车驾驶证造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1705B 12分 2000 未取得机动车驾驶证造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1709A 12分 1000 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶非汽车类
1709B 12分 1500 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶汽车类
1710 12分 2000 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的
1712 12分 2000 饮酒后驾驶机动车的
1712A 12分 2000 酒后驾车的
1714 12分 2000 校车载人超过核定人数20%以上的
1715 12分 3000 驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的
1716 12分 200 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的
1717 12分 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
1718 12分 200 故意遮挡机动车号牌的
1719 12分 200 故意污损机动车号牌的
1720 12分 200 不按规定安装机动车号牌的
1721 12分 1000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%的
1721A 12分 1000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1721B 12分 2000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速100%以上
1722 12分 150 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
1723 12分 150 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
1724 12分 150 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
1725 12分 200 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
1726 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的
1726A 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1726B 12分 2000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上
1727 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的
1727A 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1727B 12分 2000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上
1728 12分 1000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的
1728A 12分 1000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1728B 12分 2000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上
1729 12分 2000 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的
1730 12分 200 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的
1731 12分 200 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的
4002 0分 200 拖拉机驶入高速公路的
4003 0分 50 非机动车进入高速公路的
4005 0分 100 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的
4006 0分 100 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的
4007 0分 200 在高速公路的路肩上行驶的
4008 0分 100 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的
4009 0分 200 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的
4010 0分 200 在高速公路上骑、轧车行道分界线的
4011 0分 200 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的
4012 0分 200 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的
4014 0分 200 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的
4015 0分 150 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的
4204 2分 200 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
4301 3分 200 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的
4302 3分 200 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的
4303 3分 200 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的
4304 3分 200 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的
4305 3分 200 在高速公路上超速不足50%的
4306 3分 200 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的
4306A 3分 200 驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速20%以上的
4311 3分 150 在高速公路上不按规定超车的
4312 3分 200 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的
4605 6分 200 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
4607 6分 200 在高速公路行车道上停车的
4608 6分 200 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的
4609 6分 200 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的
4610 6分 200 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的
4611 6分 200 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的
4612 6分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的
4613 6分 200 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的
4614 6分 200 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
4615 6分 200 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的
4701 12分 200 在高速公路上倒车的
4702 12分 200 在高速公路上逆行的
4703 12分 200 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的
4704 12分 200 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的
4705 12分 200 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
4706 12分 200 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
4707 12分 200 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
4708 12分 200 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
4709 12分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的
4710A 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的
4710B 12分 2000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速100%以上
4711A 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的
4711B 12分 2000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速100%以上
4713 12分 2000 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的
5001 0分 5000 伪造、变造机动车登记证书的
5002 0分 5000 伪造、变造机动车号牌的
5002A 0分 5000 伪造、变造机动车号牌
5003 0分 5000 伪造、变造机动车行驶证的
5004 0分 3000 伪造、变造机动车检验合格标志的
5005 0分 3000 伪造、变造机动车保险标志的
5006 0分 5000 伪造、变造机动车驾驶证的
5007 0分 5000 使用伪造、变造的机动车登记证书的
5010 0分 3000 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
5010A 0分 3000 使用伪造、变造的机动车检验合格标志
5011 0分 3000 使用伪造、变造的机动车保险标志的
5013 0分 5000 使用其他车辆的机动车登记证书的
5016 0分 5000 使用其他车辆的机动车检验合格标志的
5017 0分 5000 使用其他车辆的机动车保险标志的
5018 0分 1500 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的
5019 0分 1500 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5020 0分 1500 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5021 0分 1500 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5022 0分 2000 非法拦截机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5023 0分 2000 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5024 0分 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的
5025 0分 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距
5030 0分 200 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
5035 0分 200 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的
5036 0分 100 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
5037 0分 200 过度疲劳仍继续驾驶的
5038 0分 100 未按规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的的
5052 0分 20000 使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务的
5054 0分 5000 伪造、变造校车标牌的
5055 0分 500 未按照规定指派照管人员随校车全程照管乘车学生的
5603 6分 500 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的
5701 12分 5000 使用伪造、变造的机动车号牌的
5701A 12分 5000 使用伪造、变造的机动车号牌的
5702 12分 5000 使用伪造、变造的机动车行驶证的
5702A 12分 5000 使用伪造、变造的机动车行驶证
5703 12分 5000 使用伪造、变造的机动车驾驶证的
5703A 12分 5000 使用伪造、变造的机动车驾驶证
5704 12分 5000 使用其他车辆的机动车号牌的
5704A 12分 5000 使用其他车辆的机动车号牌的
5705 12分 5000 使用其他车辆的机动车行驶证的
5706 12分 5000 使用伪造、变造的校车标牌的
6001 0分 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
6002 0分 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
6003 0分 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的
6004 0分 100 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的
6005 0分 100 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
6006 0分 100 使用汽车吊车牵引车辆的
6007 0分 100 使用轮式专用机械牵引车辆的
6008 0分 100 使用摩托车牵引车辆的
6009 0分 100 牵引摩托车的
6010 0分 100 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的
6011 0分 200 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
6012 0分 100 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
6013 0分 100 驾驶轻便摩托车载人的
6014 0分 150 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
6016 0分 150 运载超限物品时未悬挂明显标志的
6017 0分 200 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的
6018 0分 200 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的
6019 0分 200 发生交通事故后,应当自行撤离现场而未撤离,造成交通堵塞的
6020 0分 5000 驾驶拼装的机动车接送学生的
6021 0分 5000 驾驶达到报废标准的机动车接送学生的
6023 0分 200 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的
6024 0分 200 机动车驾驶人在实习期内驾驶公共汽车、营运客车或者执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车以及载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车的
6025 0分 200 机动车驾驶人在实习期内驾驶牵引挂车的
6026 0分 200 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同的
6027 0分 200 驾驶机动车未按规定粘贴、悬挂实习标志的
6028 0分 200 驾驶机动车未按规定粘贴、悬挂残疾人机动车专用标志的
6029 0分 200 持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,未按照规定申报变更信息的
6030 0分 500 机动车驾驶人身体条件发生变化不适合驾驶机动车,仍驾驶机动车的
6031 0分 200 逾期不参加审验的
6034 0分 5000 饮酒后驾驶营运机动车的
6035 0分 2000 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的
6036 0分 150 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的
6037 0分 150 挂车载人的
6038 0分 150 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的
6045 0分 200 机动车号牌不清晰、不完整的
6047 0分 0 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的
6048 0分 0 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速10%以下的
6050 0分 0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的
7001 0分 200 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置
7002 0分 200 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的
7003 0分 100 未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯机动车未按规定提前驶入最右侧的车道转弯
7004 0分 200 驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯
7005 0分 200 机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光
7006 0分 100 机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不便的残疾人横过道路,未按规定停车让行
7007 0分 100 机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行
7008 0分 200 非紧急情况在高速公路上下乘客的
7009 0分 100 未按规定喷涂或粘贴标识
7010 0分 200 交通事故发生后,不服从交警指挥,造成交通阻塞的
7012 0分 200 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的
7013 0分 50 非机动车违反规定载人的
7014 0分 500 未按规定安装、使用卫星定位汽车行驶记录仪的
7015 0分 500 擅自更改、删除或者伪造卫星定位汽车行驶记录仪信息资料的
7016 0分 1000 发生未造成人身伤亡的交通事故,当事人应当即行撤离事故现场而未撤离,导致发生严重堵塞或者次生事故的
7017 0分 2000 参与未经批准的道路赛车的
7018 0分 2000 在道路上驾驶机动车追逐竞驶的
7019 0分 2000 驾驶人在三年内的任一记分周期内的道路交通安全违法行为记分超过规定分值继续驾驶校车的
7020B 0分 1500 驾驶证被公告停止使用期间驾驶汽车类机动车的
7021 0分 5000 运输单位的公路客运车辆载客超过额定乘员或者违反规定载货,货运机动车超过核定载质量或者违反规定载客,经处罚未改正的
7024 0分 150 机动车在高速公路发生故障或事故后,驾驶人没有组织车上人员迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的
7026 0分 50000 组织未经批准的道路赛车的
7601 6分 200 非紧急情况下在高速公路路肩上停车的
80036 0分 300 驾驶机动车占用导流线行驶的
80037 0分 300 驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的
80043 0分 300 在道路上或者停车场发生交通事故,仅造成轻微财产损失,基本事实清楚的,当事人应当取证后自行撤离现场;未按前款规定撤离现场,造成交通阻塞的
80170 0分 300 逾期不按《机动车排气检测通知书》要求进行排气污染检测的
80301 0分 500 在立交桥上(含匝道)、交叉路口(以导向车道为起点)、人行道上违法停车的
