汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

成都驾校哪个好? 成都驾校排名

时间:2016-01-01 08:59来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

成都哪个驾校比较好?从2015年起,成都驾校可以看评价,可销量,网上可以评选驾校排名。

成都哪个驾校比较好?

成都驾校主要有:锐鸿驾校、运总驾校、成电驾校、林翔驾校、交大驾校、金堂成金驾校、民大驾校、西华驾校、福安达驾校、龙泉驾校、省振中驾校、交建驾校、长城驾校、路正驾校、学都驾校、公交汽车驾校、交苑驾校、新都交通驾校、金箭驾校、金运驾校、青羊驾校、华安驾校、天宇驾校、交工驾校、交运驾校

成都驾校评价官网

成都机动车驾驶员培训公众服务平台(http://www.cdjp.net.cn),成都市机动车驾驶员培训公众服务平台具有网上选择驾校、网上选择教练、网上报名、网上投诉、网上评价、学员中心等功能。

成都驾校综合排名

排名 驾校简称 总体情况     科目一     科目二     科目三     科目三    
          (理论)     (场地)     (道路)     (安全文明常识)  
    参考 合格 合格率 参考 合格 合格率 参考 合格 合格率 参考 合格 合格率 参考 合格 合格率
    人次 人次   人次 人次   人次 人次   人次 人次   人次 人次  
1 锐鸿驾校 40 38 95% 40 38 95% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
2 运总驾校 2264 1849 81.67% 1696 1449 85.44% 170 102 60% 225 152 67.56% 173 146 84.39%
3 成电驾校 1022 819 80.14% 250 234 93.60% 353 215 60.91% 209 183 87.56% 210 187 89.05%
4 林翔驾校 248 198 79.84% 64 55 85.94% 70 47 67.14% 60 47 78.33% 54 49 90.74%
5 交大驾校 394 302 76.65% 109 108 99.08% 127 75 59.06% 93 61 65.59% 65 58 89.23%
6 金堂成金驾校 318 240 75.47% 72 66 91.67% 116 63 54.31% 71 55 77.46% 59 56 94.92%
7 民大驾校 3069 2314 75.40% 668 600 89.82% 907 507 55.90% 809 616 76.14% 685 591 86.28%
8 西华驾校 487 367 75.36% 122 114 93.44% 137 88 64.23% 126 83 65.87% 102 82 80.39%
9 福安达驾校 673 489 72.66% 106 98 92.45% 193 127 65.80% 226 140 61.95% 148 124 83.78%
10 龙泉驾校 2418 1750 72.37% 470 421 89.57% 818 430 52.57% 605 454 75.04% 525 445 84.76%
11 省振中驾校 9212 6621 71.87% 1890 1680 88.89% 3500 1824 52.11% 2024 1554 76.78% 1798 1563 86.93%
12 交建驾校 1407 1009 71.71% 306 263 85.95% 460 228 49.57% 348 260 74.71% 293 258 88.05%
13 长城驾校 10358 7414 71.58% 2783 2380 85.52% 3321 1691 50.92% 2336 1676 71.75% 1918 1667 86.91%
14 路正驾校 28337 20236 71.41% 5912 5137 86.89% 10092 5437 53.87% 6727 4799 71.34% 5606 4863 86.75%
15 学都驾校 76 54 71.05% 0 0 0% 24 13 54.17% 31 21 67.74% 21 20 95.24%
16 公交汽车驾校 5707 4043 70.84% 1129 952 84.32% 1988 1039 52.26% 1356 1017 75% 1234 1035 83.87%
17 交苑驾校 3754 2646 70.48% 824 705 85.56% 1351 666 49.30% 871 646 74.17% 708 629 88.84%
18 新都交通驾校 1293 904 69.91% 214 183 85.51% 368 185 50.27% 406 270 66.50% 305 266 87.21%
19 金箭驾校 15815 11030 69.74% 3251 2715 83.51% 5626 2921 51.92% 3777 2703 71.56% 3161 2691 85.13%
20 金运驾校 9520 6595 69.28% 1657 1383 83.46% 3215 1640 51.01% 2568 1810 70.48% 2080 1762 84.71%
21 青羊驾校 2228 1542 69.21% 319 279 87.46% 860 444 51.63% 572 406 70.98% 477 413 86.58%
22 华安驾校 16678 11530 69.13% 3915 3210 81.99% 5831 3148 53.99% 3857 2576 66.79% 3075 2596 84.42%
23 天宇驾校 3416 2361 69.12% 744 621 83.47% 1223 587 48% 793 565 71.25% 656 588 89.63%
24 交工驾校 5288 3654 69.10% 1037 873 84.19% 1789 913 51.03% 1355 921 67.97% 1107 947 85.55%
25 交运驾校 1882 1300 69.08% 401 355 88.53% 652 351 53.83% 482 304 63.07% 347 290 83.57%

更多可以咨询各驾校电话。

(责任编辑:编辑J1)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容