汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

杭州地铁时间表

时间:2016-07-31 18:21来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:

杭州地铁目前有四条线:1号线、1号线支线、2号线以及4号线,杭州地铁的这些线路起始时间是什么时候呢?杭州地铁晚上几点停运呢?下文将为您介绍杭州地铁时间表。

杭州地铁时间表

1号线
往 下沙江滨 方向 往 湘湖 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
湘湖 06:09 22:40 — — — —
滨康路 06:12 22:42 06:39 23:47
西兴 06:14 22:44 06:37 23:44
滨和路 06:16 22:47 06:35 23:42
江陵路 06:09 22:49 06:33 23:39
近江 06:12 22:53 06:29 23:35
婺江路 06:14 22:55 06:27 23:33
城站 06:16 22:57 06:25 23:30
定安路 06:19 22:59 06:23 23:27
龙翔桥 06:10 23:02 06:20 23:24
凤起路 06:12 23:04 06:18 23:22
武林广场 06:14 23:06 06:16 23:19
西湖文化广场 06:16 23:08 06:15 23:17
打铁关 06:19 23:10 06:12 23:14
闸弄口 06:21 23:13 06:12 23:14
火车东站 06:24 23:16 06:06 23:08
彭埠 06:26 23:18 06:04 23:05
七堡 06:29 23:20 06:35 23:02
九和路 06:07 23:23 06:33 23:00
九堡 06:10 23:25 06:31 22:57
客运中心 06:12 23:28 06:34 23:27
下沙西 06:16 23:31 06:30 22:36
金沙湖 06:18 23:34 06:28 22:34
高沙路 06:20 23:35 06:26 22:32
文泽路 06:23 23:38 06:24 22:30
文海南路 06:27 23:42 06:09 22:39
云水 06:29 23:44 06:07 22:37
下沙江滨 —— —— 06:04 22:35
1号线(往临平)时间表
 
往 临平 方向 往 湘湖 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
湘湖 06:04 22:40 — — — —
滨康路 06:12 22:35 06:39 23:47
西兴 06:09 22:45 06:37 23:44
滨和路 06:16 22:40 06:35 23:42
江陵路 06:03 22:50 06:33 23:39
近江 06:07 22:54 06:29 23:35
婺江路 06:14 22:48 06:27 23:33
城站 06:11 22:59 06:25 23:30
定安路 06:19 22:54 06:23 23:27
龙翔桥 06:10 22:57 06:20 23:24
凤起路 06:12 22:59 06:18 23:22
武林广场 06:08 23:10 06:16 23:19
西湖文化广场 06:16 23:04 06:15 23:17
打铁关 06:19 23:07 06:12 23:14
闸弄口 06:19 23:07 06:12 23:14
火车东站 06:18 23:22 06:06 23:08
彭埠 06:20 23:24 06:04 23:05
七堡 06:29 23:19 06:35 23:02
九和路 06:13 23:29 06:33 23:00
九堡 06:15 23:32 06:31 22:57
客运中心 06:18 23:35 06:34 22:54
乔司南 06:22 23:40 06:34 22:50
乔司 06:25 23:44 06:31 22:46
翁梅 06:28 23:48 06:28 22:43
余杭高铁 06:30 23:51 06:25 22:40
南苑 06:33 23:55 06:23 22:37
临平 — — — — 06:20 22:35
2号线时间表
 
往 朝阳村 方向 往 钱江路 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
钱江路 6:25 23:12 — — — —
盈丰路 6:31 23:17 6:33 22:54
飞虹路 6:33 23:20 6:31 22:52
振宁路 6:36 23:22 6:27 22:49
建设三路 6:39 23:25 6:34 22:47
建设一路 6:41 23:27 6:32 22:44
人民广场 6:44 23:30 6:29 22:42
杭发厂 6:46 23:32 6:35 22:39
人民路 6:49 23:35 6:33 22:37
潘水 6:51 23:37 6:30 22:34
曹家桥 6:54 23:40 6:28 22:32
朝阳村 — — — — 6:25 22:29
4号线时间表
 
往 近江 方向 往 彭埠 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
彭埠 6:30 22:30 —— ——
火车东站 6:32 22:33 6:40 23:17
新风 6:34 22:35 6:57 23:15
新塘 — — — — — — — —
景芳 6:30 22:39 6:33 23:10
钱江路 6:33 22:42 6:30 23:07
江锦路 6:27 22:45 6:36 23:05
市民中心 6:30 22:47 6:34 23:02
城星路 6:32 22:49 6:32 23:00
近江 — — — — 6:29 22:58

杭州地铁首末班时间

杭州地铁1号线

首末班车时间:湘湖06:10-22:32|文泽路06:24-22:30

杭州地铁1号线支线

首末班车时间:客运中心06:18-23:35|临平06:20-22:35

杭州地铁2号线东南段

首末班车时间:钱江路06:25:45-23:12:00|朝阳06:25:30-22:29:37

杭州地铁4号线

首末班车时间:近江6:29:21-22:58:00|彭埠6:30:18-22:30:48

(责任编辑:小编YHW)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容