汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

2017年最新北京市地铁首末班车时间

时间:2017-04-02 15:47来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:
北京市各地铁线的首末班车时间是多少呢?北京大部分地铁的首班车时间都在早上5:00—6:00之间,末班车时间一般是在23:00左右。当然,每站的首末车时间是不同的。下文我们将为您详细介绍北京十多条地铁线各站的首末班车时间表。
北京市地铁首末班车时间表
1号线首末车时刻表
车站名称 往四惠东方向 往苹果园方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
苹果园 5:10 22:55 —— ——
古城 4:58 22:59 5:36 0:06
八角游乐园 5:01 23:02 5:32 0:03
八宝山 5:04 23:05 5:29 0:00
玉泉路 5:06 23:07 5:26 23:58
五棵松 5:09 23:10 5:23 23:55
万寿路 5:12 23:13 5:21 23:52
公主坟 5:14 23:15 5:18 23:50
军事博物馆 5:17 23:18 5:16 23:47
木樨地 5:19 23:20 5:13 23:45
南礼士路 5:21 23:22 5:11 23:42
复兴门 5:15 23:25 5:10 23:41
西单 5:17 23:27 5:17 23:38
天安门西 5:19 23:29 5:15 23:36
天安门东 5:21 23:31 5:13 23:34
王府井 5:23 23:33 5:11 23:32
东单 5:25 23:35 5:09 23:30
建国门 5:28 23:38 5:07 23:28
永安里 5:30 23:40 5:04 23:25
国贸 5:32 23:42 5:02 23:23
大望路 5:35 23:45 5:00 23:21
四惠 5:38 23:48 4:57 23:18
四惠东 —— —— 5:05 23:15
2号线首末车时刻表
车站名称 外环 内环
(西直门-复兴门-东直门 (积水潭-东直门-复兴门
-西直门) -积水潭)
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
全程 终点积水潭 全程 终点西直门
西直门 5:10 22:15 23:00 5:34 22:42 ——
积水潭 5:35 22:56 —— 5:04 21:56 22:45
鼓楼大街 5:32 22:53 23:38 5:06 21:59 22:48
安定门 5:29 22:50 23:35 5:09 22:01 22:50
雍和宫 5:28 22:49 23:34 5:11 22:03 22:52
东直门 5:24 22:45 23:30 5:14 22:07 22:56
东四十条 5:22 22:43 23:28 5:16 22:09 22:58
朝阳门 5:20 22:41 23:26 5:18 22:11 23:00
建国门 5:17 22:38 23:23 5:21 22:14 23:03
北京站 5:15 22:36 23:21 5:12 22:16 23:05
崇文门 5:28 22:33 23:18 5:14 22:19 23:08
前门 5:25 22:30 23:15 5:17 22:21 23:10
和平门 5:23 22:28 23:13 5:19 22:24 23:13
宣武门 5:21 22:26 23:11 5:21 22:25 23:14
长椿街 5:19 22:24 23:09 5:23 22:27 23:16
复兴门 5:17 22:22 23:07 5:25 22:30 23:19
阜成门 5:14 22:19 23:04 5:28 22:33 23:22
车公庄 5:12 22:17 23:02 5:30 22:35 23:24
4号线/大兴线首末车时刻表
上行 首车时间 末车时间 下行 首车时间 末车时间
往天宫院 往公益西桥
(全程) (半程)
天宫院 5:30 22:38 安河桥北 5:00 22:20 22:45
生物医院基地 5:32 22:40 北宫门 5:01 22:21 22:46
义和庄 5:35 22:43 西苑 5:04 22:24 22:49
黄村火车站 5:38 22:46 圆明园 5:06 22:26 22:51
黄村西大街 5:40 22:48 北京大学东门 5:09 22:29 22:54
清源路 5:42 22:50 中关村 5:10 22:30 22:55
枣园 5:44 22:52 海淀黄庄 5:13 22:33 22:58
高米店南 5:46 22:54 人民大学 5:15 22:35 23:00
高米店北 5:48 22:56 魏公村 5:17 22:37 23:02
西红门 5:51 22:59 国家图书馆 5:19 22:39 23:04
新宫 5:57 23:05 动物园 5:22 22:42 23:07
公益西桥 5:10 23:10 西直门 5:25 22:45 23:10
角门西 5:11 23:11 新街口 5:26 22:46 23:11
马家堡 5:13 23:13 平安里 5:28 22:48 23:13
北京南站 5:15 23:15 西四 5:30 22:50 23:15
陶然亭 5:18 23:18 灵境胡同 5:32 22:52 23:17
菜市口 5:20 23:20 西单 5:35 22:55 23:20
宣武门 5:23 23:23 宣武门 5:37 22:57 23:22
西单 5:25 23:25 菜市口 5:38 22:58 23:23
灵境胡同 5:26 23:26 陶然亭 5:41 23:01 23:26
西四 5:28 23:28 北京南站 5:43 23:03 23:28
平安里 5:30 23:30 马家堡 5:46 23:06 23:31
新街口 5:32 23:32 角门西 5:48 23:08 23:33
西直门 5:35 23:35 公益西桥 5:50 23:10 ——
动物园 5:37 23:37 新宫 5:54 23:14 ——
国家图书馆 5:39 23:39 西红门 6:00 23:19 ——
魏公村 5:42 23:42 高米店北 6:02 23:22 ——
人民大学 5:44 23:44 高米店南 6:04 23:24 ——
海淀黄庄 5:47 23:47 枣园 6:06 23:26 ——
中关村 5:48 23:48 清源路 6:08 23:28 ——
北京大学东门 5:50 23:50 黄村西大街 6:10 23:30 ——
圆明园 5:52 23:52 黄村火车站 6:12 23:32 ——
西苑 5:55 23:55 义和庄 6:15 23:35 ——
北宫门 5:57 23:57 生物医药基地 6:19 23:38 ——
安河桥北 —— —— 天宫院 —— —— ——
5号线首末车时刻表
车站名称 开往天通苑北方向 开往宋家庄方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
宋家庄 5:20 23:11 —— ——
刘家窑 5:22 23:13 5:47 23:35
蒲黄榆 5:24 23:15 5:45 23:33
天坛东门 5:27 23:18 5:42 23:30
磁器口 5:29 23:20 5:40 23:28
崇文门 5:31 23:22 5:38 23:26
东单 5:33 23:24 5:36 23:24
灯市口 5:35 23:26 5:34 23:22
东四 5:37 23:28 5:32 23:20
张自忠路 5:39 23:30 5:30 23:18
北新桥 5:41 23:32 5:28 23:16
雍和宫 5:43 23:34 5:26 23:14
和平里北街 5:45 23:36 5:24 23:12
和平西桥 5:47 23:38 5:22 23:10
惠新西街南口 5:50 23:41 5:20 23:08
惠新西街北口 5:52 23:43 5:17 23:05
大屯路东 5:54 23:45 5:15 23:03
北苑路北 5:58 23:49 5:11 22:59
立水桥南 6:00 23:51 5:09 22:57
立水桥 6:03 23:54 5:06 22:54
天通苑南 6:06 23:57 5:04 22:52
天通苑 6:07 23:58 5:02 22:50
天通苑北 —— —— 5:00 22:48
6号线首末车时刻表
车站名称 开往海淀五路居方向 开往潞城方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间 末车时间
(全程) (半程 终点草房)
海淀五路居 —— —— 5:23 22:40 23:19
慈寿寺 6:03 23:56 5:25 22:42 23:21
花园桥 6:00 23:53 5:28 22:45 23:24
白石桥南 5:58 23:51 5:30 22:47 23:26
车公庄西 5:55 23:48 5:33 22:50 23:29
车公庄 5:53 23:46 5:35 22:52 23:31
平安里 5:50 23:44 5:38 22:55 23:34
北海北 5:48 23:41 5:40 22:57 23:36
南锣鼓巷 5:45 23:39 5:43 23:00 23:39
东四 5:42 23:35 5:47 23:04 23:43
朝阳门 5:39 23:32 5:49 23:06 23:45
东大桥 5:36 23:29 5:52 23:09 23:48
呼家楼 5:34 23:27 5:54 23:11 23:50
金台路 5:31 23:25 5:57 23:14 23:53
十里堡 5:28 23:22 5:59 23:16 23:55
青年路 5:26 23:19 6:02 23:19 23:58
褡裢坡 5:22 23:15 6:06 23:23 0:02
黄渠 5:20 23:13 6:08 23:25 0:04
常营 5:17 23:10 6:11 23:28 0:07
草房 5:15 23:08 5:23 23:31 ——
物资学院路 6:06 23:05 5:26 23:34 ——
通州北关 6:02 23:01 5:29 23:37 ——
通运门 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通
北运河西 5:58 22:57 5:33 23:41 ——
北运河东 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通
郝家府 5:54 22:53 5:37 23:45 ——
东夏园 5:52 22:51 5:40 23:48 ——
潞城 5:50 22:49 —— —— ——
7号线首末车时刻表
车站名称 开往北京西站方向 开往焦化厂站方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
北京西站 —— —— 5:30 23:15
湾子 5:50 23:05 5:32 23:17
达官营 5:48 23:03 5:34 23:19
广安门内 5:46 23:01 5:37 23:22
菜市口 5:43 22:58 5:39 23:24
虎坊桥 5:41 22:56 5:41 23:26
珠市口 5:39 22:54 5:43 23:28
桥湾 5:37 22:52 5:45 23:30
磁器口 5:35 22:50 5:48 23:33
广渠门内 5:33 22:48 5:50 23:35
广渠门外 5:30 22:45 5:52 23:37
双井 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通
九龙山 5:26 22:41 5:56 23:41
大郊亭 5:24 22:39 5:58 23:43
百子湾 5:22 22:37 6:00 23:45
化工 5:20 22:35 6:02 23:47
南楼梓庄 5:18 22:33 6:04 23:49
欢乐谷景区 5:16 22:31 6:07 23:52
垡头 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通 暂缓开通
双合 5:12 22:27 6:11 23:56
焦化厂 5:10 22:25 —— ——
8号线首末车时刻表
车站名称 开往南锣鼓巷方向 开往朱辛庄方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
朱辛庄 5:10 22:05 —— ——
育知路 5:13 22:08 4:58 23:43
平西府 5:16 22:11 4:55 23:40
回龙观东大街 4:45 22:14 6:07 23:37
霍营 4:47 22:17 6:04 23:34
育新 4:50 22:20 6:01 23:31
西小口 4:53 22:22 5:58 23:28
永泰庄 4:55 22:25 5:56 23:26
林萃桥 4:59 22:29 5:52 23:22
森林公园南门 5:03 22:33 5:49 23:19
奥林匹克公园 5:05 22:35 5:47 23:17
奥体中心 5:08 22:38 5:43 23:13
北土城 5:10 22:40 5:41 23:11
安华桥 5:12 22:42 5:39 23:09
安德里北街 5:15 22:44 5:36 23:06
鼓楼大街 5:17 22:47 5:34 23:04
什刹海 5:19 22:49 5:32 23:02
南锣鼓巷 —— —— 5:30 23:00
9号线首末车时刻表
车站名称 开往郭公庄方向 开往国家图书馆方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
郭公庄 —— —— 5:20 22:40
丰台科技园 6:27 23:47 5:22 22:42
科怡路 6:25 23:45 5:24 22:44
丰台南路 6:23 23:43 5:26 22:46
丰台东大街 6:21 23:41 5:28 22:48
七里庄 6:19 23:39 5:31 22:51
六里桥 6:15 23:35 5:34 22:54
六里桥东 6:12 23:32 5:37 22:57
北京西站 6:10 23:30 5:40 23:00
军事博物馆 6:07 23:27 5:43 23:03
白堆子 6:03 23:23 5:46 23:06
白石桥南 6:01 23:21 5:48 23:08
国家图书馆 5:59 23:19 —— ——
10号线首末车时刻表
车站 下行(内环) 车站 上行(外环)
名称 巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 名称 车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向
  首车 末车时间   首车 末车时间
  时间 全程 终点站巴沟 终点站   时间 全程 终点站
    成寿寺     车道沟
巴沟 4:54 22:31 —— 22:55 苏州街 6:19 22:32 0:18
苏州街 4:56 20:48 22:34 22:58 海淀黄庄 6:18 22:31 0:16
海淀黄庄 4:58 20:50 22:36 23:00 知春里 6:15 22:28 0:14
知春里 5:00 20:52 22:37 23:01 知春路 6:14 22:27 0:12
知春路 5:02 20:54 22:40 23:04 西土城 6:11 22:24 0:10
西土城 5:04 20:56 22:42 23:06 牡丹园 6:09 22:22 0:07
牡丹园 5:06 20:58 22:44 23:08 健德门 6:07 22:20 0:05
健德门 5:08 21:00 22:46 23:10 北土城 6:05 22:18 0:03
北土城 5:10 21:03 22:48 23:12 安贞门 6:03 22:16 0:01
安贞门 5:12 21:05 22:50 23:14 惠新西街 6:01 22:14 23:59
南口
惠新西街 5:15 21:07 22:53 23:17 芍药居 5:58 22:11 23:56
南口
芍药居 5:18 21:10 22:56 23:20 太阳宫 5:55 22:08 23:54
太阳宫 5:20 21:12 22:57 23:21 三元桥 5:53 22:06 23:51
三元桥 5:22 21:15 23:00 23:24 亮马桥 5:50 22:03 23:48
亮马桥 5:25 21:17 23:03 23:27 农业展览馆 5:48 22:01 23:46
农业展览馆 5:27 21:19 23:05 23:29 团结湖 5:46 21:59 23:45
团结湖 5:29 21:21 23:06 23:30 呼家楼 5:44 21:57 23:43
呼家楼 5:31 21:23 23:09 23:33 金台夕照 5:42 21:55 23:41
金台夕照 5:33 21:25 23:10 23:34 国贸 5:41 21:54 23:39
国贸 5:35 21:27 23:13 23:37 双井 5:38 21:51 23:36
双井 5:37 21:30 23:15 23:39 劲松 5:36 21:49 23:34
劲松 5:39 21:32 23:17 23:41 潘家园 5:34 21:47 23:32
潘家园 5:41 21:34 23:19 23:43 十里河 5:32 21:45 23:30
十里河 5:43 21:36 23:21 23:45 分钟寺 5:29 21:42 23:27
分钟寺 5:46 21:38 23:24 23:48 成寿寺 5:27 21:40 23:25
成寿寺 5:48 21:40 23:26 —— 宋家庄 5:37 21:37 23:22
宋家庄 5:35 21:43 23:29 22:08 石榴庄 5:34 21:35 23:20
石榴庄 5:37 21:45 23:31 22:10 大红门 5:32 21:33 23:18
大红门 5:39 21:48 23:33 22:13 角门东 5:30 21:30 23:16
角门东 5:41 21:50 23:35 22:15 角门西 5:28 21:28 23:14
角门西 5:44 21:52 23:37 22:17 草桥 5:24 21:25 23:10
草桥 5:47 21:55 23:41 22:20 纪家庙 5:22 21:23 23:08
纪家庙 5:49 21:57 23:43 22:22 首经贸 5:20 21:21 23:06
首经贸 5:52 22:01 23:46 22:25 丰台站 5:17 21:17 23:02
丰台站 5:55 22:04 23:49 22:28 泥洼 5:14 21:14 22:59
泥洼 5:57 22:06 23:51 22:30 西局 5:12 21:12 22:57
西局 5:59 22:09 23:53 22:33 六里桥 5:10 21:10 22:55
六里桥 6:02 22:11 23:56 22:35 莲花桥 5:06 21:06 22:51
莲花桥 6:06 22:15 23:59 22:39 公主坟 5:04 21:04 22:49
公主坟 6:08 22:17 0:02 22:41 西钓鱼台 5:01 21:01 22:46
西钓鱼台 6:11 22:20 0:05 22:44 慈寿寺 4:59 20:59 22:44
慈寿寺 6:13 22:23 0:07 22:47 车道沟 4:56 22:41 ——
车道沟 4:47 22:25 0:09 22:49 长春桥 4:54 22:39 0:24
长春桥 4:49 22:27 0:12 22:51 火器营 4:52 22:37 0:22
火器营 4:51 22:29 0:14 22:53 巴沟 4:49 22:35 0:20
13号线首末车时刻表  
车站 首车时间 全程 半程  
名称 末班车时间 末班车时间  
  往西直门 往东直门 往西直门 往东直门 往霍营站 往回龙观站  
西直门 —— 5:35 —— 22:42 23:45 ——  
大钟寺 5:26 5:39 23:34 22:46 23:49 ——  
知春路 5:24 5:42 23:32 22:49 23:52 ——  
五道口 5:21 5:44 23:29 22:51 23:54 ——  
上地 5:15 5:50 23:23 22:57 0:00 ——  
西二旗 5:11 5:54 23:19 23:01 0:04 ——  
龙泽 5:06 5:59 23:14 23:06 0:09 ——  
回龙观 5:03 6:01 23:11 23:08 0:11 ——  
霍营 5:00 5:00 23:08 23:11 —— 0:11  
立水桥 5:56 5:05 23:03 23:17 —— 0:06  
北苑 5:52 5:08 22:59 23:20 —— 0:02  
望京西 5:45 5:16 22:52 23:27 —— 23:55  
芍药居 5:42 5:19 22:49 23:30 —— 23:52  
光熙门 5:39 5:21 22:46 23:33 —— 23:49  
柳芳 5:37 5:23 22:44 23:35 —— 23:47  
东直门 5:35 —— 22:42 —— —— 23:45  
14号线(西段)首末车时刻表  
车站名称 开往西局方向 开往张郭庄方向  
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间  
全程 半程
张郭庄 5:30 22:10 —— —— ——  
园博园 5:31 22:11 5:58 22:23 ——  
大瓦窑 5:36 22:16 5:54 22:19 ——  
郭庄子 5:39 22:19 5:51 22:16 22:36  
大井 5:42 22:22 5:48 22:13 22:33  
七里庄 5:45 22:24 5:46 22:11 22:31  
西局 —— —— 5:45 22:10 22:30  
14号线东段(含中段)首末车时刻表
车站名称 开往善各庄方向 开往北京南站方向
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间
永定门外 5:33 22:43 5:48 23:18
景泰 5:35 22:45 5:46 23:16
蒲黄榆 5:38 22:48 5:44 23:14
方庄 5:40 22:50 5:41 23:11
十里河 5:43 22:53 5:38 23:08
北工大西门 5:47 22:57 5:34 23:04
九龙山 5:51 23:01 5:30 23:00
大望路 5:54 23:04 5:27 22:57
金台路 5:57 23:07 5:24 22:54
朝阳公园 5:59 23:09 5:22 22:52
枣营 6:02 23:12 5:20 22:50
东风北桥 6:05 23:15 5:17 22:47
将台 6:07 23:17 5:14 22:44
望京南 6:11 23:21 5:10 22:40
阜通 6:13 23:23 5:08 22:38
望京 6:15 23:25 5:06 22:36
东湖渠 6:18 23:28 5:04 22:34
来广营 6:20 23:30 5:02 22:32
善各庄 —— —— 5:00 22:30
15号线首末车时刻表          
车站名称 开往清华东路西口方向     开往俸伯方向  
  首车时间 末车时间   首车时间 末车时间
    全程 半程(终点马泉营)    
俸伯 5:30 22:11 23:18 —— ——
顺义 5:33 22:14 23:21 5:54 0:09
石门 5:35 22:16 23:23 5:52 0:07
南法信 5:39 22:20 23:27 5:49 0:03
后沙峪 5:44 22:25 23:32 5:44 23:59
花梨坎 5:47 22:28 23:35 5:40 23:55
国展 5:50 22:31 23:38 5:38 23:52
孙河 5:54 22:35 23:42 5:34 23:49
马泉营 5:07 22:40 —— 5:30 23:45
崔各庄 5:10 22:43 —— 6:09 23:42
望京东 5:13 22:46 —— 6:06 23:39
望京 5:16 22:49 —— 6:03 23:36
望京西 5:19 22:52 —— 6:00 23:33
关庄 5:23 22:55 —— 5:56 23:29
大屯路东 5:26 22:58 —— 5:54 23:27
安立路 5:27 23:00 —— 5:51 23:24
奥林匹克公园 5:30 23:03 —— 5:49 23:22
北沙滩 5:33 23:05 —— 5:46 23:19
六道口 5:35 23:08 —— 5:44 23:17
清华东路西口 —— —— —— 5:42 23:15
16号线首末车时刻表
车站名称 往北安河方向 往西苑方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
西苑 6:00 22:55 —— ——
农大南路 —— —— —— ——
马连洼 6:06 23:01 5:49 22:54
西北旺 6:09 23:04 5:46 22:51
永丰南 6:13 23:08 5:42 22:47
永丰 6:16 23:11 5:39 22:44
屯佃 6:20 23:15 5:35 22:40
稻香湖路 6:23 23:18 5:32 22:37
温阳路 6:27 23:22 5:28 22:33
北安河 —— —— 5:25 22:30
八通线首末车时刻表
车站名称 四惠→土桥 土桥→四惠
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
四惠 6:00 23:22 —— ——
四惠东 6:02 23:24 5:48 23:10
高碑店 6:05 23:27 5:46 23:08
传媒大学 6:08 23:30 5:43 23:05
双桥 6:11 23:33 5:40 23:02
管庄 6:13 23:35 5:37 22:59
八里桥 6:16 23:38 5:33 22:55
通州北苑 6:19 23:41 5:31 22:53
果园 6:22 23:44 5:28 22:50
九棵树 6:24 23:46 5:26 22:48
梨园 6:26 23:48 5:24 22:46
临河里 6:29 23:50 5:21 22:43
土桥 —— —— 5:20 22:42
昌平线首末车时刻表
车站 首班车 末班车
名称 往西二旗 往昌平西山口 往西二旗方向 往昌平西山口
  方向 方向 全程 半程 方向
      (终点站朱辛庄)  
昌平西山口 5:45 —— 22:20 23:05 ——
十三陵景区 5:47 6:07 22:22 23:07 23:42
昌平 5:51 6:03 22:26 23:11 23:38
昌平东关 5:54 6:00 22:29 23:14 23:35
北邵洼 5:57 5:58 22:32 23:17 23:32
南邵 6:00 5:55 22:35 23:20 23:29
沙河高教园 6:05 5:50 22:40 23:25 23:24
沙河 6:08 5:47 22:43 23:28 23:21
巩华城 6:11 5:44 22:46 23:31 23:18
朱辛庄 5:37 5:40 22:51 —— 23:14
生命科学园 5:40 5:55 22:54 —— 23:10
西二旗 —— 5:50 —— —— 23:05
亦庄线首末车时刻表
车站名称 往次渠方向 往宋家庄方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
宋家庄 6:00 23:02 —— ——
肖村 6:03 23:06 5:51 22:53
小红门 6:05 23:08 5:49 22:51
旧宫 6:09 23:11 5:45 22:47
亦庄桥 6:11 23:14 5:43 22:45
亦庄文化园 6:13 23:16 5:41 22:43
万源街 6:16 23:18 5:38 22:40
荣京东街 6:18 23:21 5:36 22:38
荣昌东街 6:20 23:23 5:34 22:36
同济南路 6:24 23:26 5:31 22:33
经海路 6:27 23:29 5:28 22:30
次渠南 6:29 23:32 5:25 22:27
次渠 —— —— 5:23 22:25
亦庄火车站 —— —— —— ——
房山线首末车时刻表
车站名称 往苏庄方向 往郭公庄方向
首车时间 末车时间 首车时间 末车时间
郭公庄 5:58 23:00 —— ——
大葆台 6:00 23:02 5:44 22:29
稻田 6:06 23:08 5:38 22:23
长阳 6:11 23:13 5:33 22:18
篱笆房 6:14 23:16 5:30 22:15
广阳城 6:17 23:19 5:27 22:12
良乡大学城北 6:20 23:22 5:24 22:09
良乡大学城 6:22 23:24 5:22 22:07
良乡大学城西 6:25 23:27 5:19 22:04
良乡南关 6:27 23:29 5:17 22:02
苏庄 —— —— 5:15 22:00

(责任编辑:小编YHW)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容