汽车摇号指定资讯网!
分享到:

摇号网_北京|天津|广州|贵阳|汽车摇号结果查询网站

北京地铁4号线线路图、首末车时间(最新)

时间:2017-04-04 17:05来源:摇号网 作者:www.bitenews.cn 点击:
北京地铁4号线是北京较早规划的一条地铁线路,全场28.2公里,途径24个站点,穿过丰台、西城、海淀三个行政区,全程运行时间48分钟。那么,2017年北京地铁4号线线路图是怎么样的?各途径站点分别是什么?首末班车时间是什么呢?下文将为您介绍。
北京地铁4号线站点
天宫院—生物医药基地—义和庄—黄村火车站—黄村西大街—清源路—枣园—高米店南—高米店北—新宫—公益西桥—角门西 —马家堡— 北京南站 — 陶然亭 —菜市口 — 宣武门 — 西单 — 灵境胡同 — 西四 — 平安里 — 新街口 — 西直门 — 动物园 — 国家图书馆 — 魏公村 — 人民大学 — 海淀黄庄 — 中关村 — 北京大学东门 — 圆明园 —西苑 — 北宫门 — 安河桥北
北京地铁4号线线路图
北京地铁4号线首末班车时间
4号线/大兴线首末车时刻表
上行 首车时间 末车时间 下行 首车时间 末车时间
往天宫院 往公益西桥
(全程) (半程)
天宫院 5:30 22:38 安河桥北 5:00 22:20 22:45
生物医院基地 5:32 22:40 北宫门 5:01 22:21 22:46
义和庄 5:35 22:43 西苑 5:04 22:24 22:49
黄村火车站 5:38 22:46 圆明园 5:06 22:26 22:51
黄村西大街 5:40 22:48 北京大学东门 5:09 22:29 22:54
清源路 5:42 22:50 中关村 5:10 22:30 22:55
枣园 5:44 22:52 海淀黄庄 5:13 22:33 22:58
高米店南 5:46 22:54 人民大学 5:15 22:35 23:00
高米店北 5:48 22:56 魏公村 5:17 22:37 23:02
西红门 5:51 22:59 国家图书馆 5:19 22:39 23:04
新宫 5:57 23:05 动物园 5:22 22:42 23:07
公益西桥 5:10 23:10 西直门 5:25 22:45 23:10
角门西 5:11 23:11 新街口 5:26 22:46 23:11
马家堡 5:13 23:13 平安里 5:28 22:48 23:13
北京南站 5:15 23:15 西四 5:30 22:50 23:15
陶然亭 5:18 23:18 灵境胡同 5:32 22:52 23:17
菜市口 5:20 23:20 西单 5:35 22:55 23:20
宣武门 5:23 23:23 宣武门 5:37 22:57 23:22
西单 5:25 23:25 菜市口 5:38 22:58 23:23
灵境胡同 5:26 23:26 陶然亭 5:41 23:01 23:26
西四 5:28 23:28 北京南站 5:43 23:03 23:28
平安里 5:30 23:30 马家堡 5:46 23:06 23:31
新街口 5:32 23:32 角门西 5:48 23:08 23:33
西直门 5:35 23:35 公益西桥 5:50 23:10 ——
动物园 5:37 23:37 新宫 5:54 23:14 ——
国家图书馆 5:39 23:39 西红门 6:00 23:19 ——
魏公村 5:42 23:42 高米店北 6:02 23:22 ——
人民大学 5:44 23:44 高米店南 6:04 23:24 ——
海淀黄庄 5:47 23:47 枣园 6:06 23:26 ——
中关村 5:48 23:48 清源路 6:08 23:28 ——
北京大学东门 5:50 23:50 黄村西大街 6:10 23:30 ——
圆明园 5:52 23:52 黄村火车站 6:12 23:32 ——
西苑 5:55 23:55 义和庄 6:15 23:35 ——
北宫门 5:57 23:57 生物医药基地 6:19 23:38 ——
安河桥北 —— —— 天宫院 —— —— ——

(责任编辑:小编YHW)
办事指南  
网上车管所查询 车辆年检流程
车牌号码自选网 上海车牌拍卖
驾驶证扣分查询  

分享按钮
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容